Wegen Schlechtwetter auf der Hohen Veitsch (5°C bei 60-100 km/h Wind wurde eine Schlechtwettervariante gelaufen.
Marathon: 43 km (und ein Teil der 2er Staffel wo der 2. Läufer die 2.+3. Strecke läuft)
1. Strecke ORIGINAL (16,5 km)
2. Strecke vom 1. Wechsel bis Rotsohl und zurück zum 1. Wechsel (10 km)
3. Strecke 1. Wechsel zum Ziel retour (16,5 km)
Staffeln: 48 km (und der Teil der 2er Staffel wo der 2. Läufer nur die 3. Strecke läuft)
1. Strecke ORIGINAL (16,5 km)
2. Strecke vom 1. Wechsel bis Rotsohl und zurück zum 1. Wechsel (10 km)
3. Strecke Original (21,5 km) mit Massenstart in 10er Gruppen
Veitsch- St. Barbara Wertungen:
25.6.2022 265 Teilnehmer ---- 111 Marathonläufer und 52 2er+3er Staffeln
Sonderwertungen 2022 ---- Bestzeiten REGEN-VARIANTE Marathon 43 km / Staffel 43/48 km
Tagesbestzeit Marathon Damen 43 km |
||||
Haas Veronika | Mountainshop Wien | 3:51:37 | ||
Tagesbestzeit Marathon Herren 43 km |
||||
Ott Julius | Orthozentrum Wien | 3:05:13 | ||
Tagesbestzeit Herren-Staffel 48 km | ||||
Elektro Krug Veitsch | Stock Alexander- Fürstaller Michael- Vivot Lukas | 3:49:44 | ||
Tagesbestzeit Damen-Staffel 48 km | ||||
Forstservice Fuchsbichler | Fraiß Anke - Scheikl Petra - Zörweg Kathrin | 5:04:01 | ||
schnellste Zeit 1. Strecke (16,5 km Start -Hochreiter- Pretalsattel-1.Wechsel) | ||||
Haas Veronika | 01:33:50 | |||
Ott Julius | 01:12:59 | |||
schnellste Zeit 2. Strecke (10 km 1.Wechsel-Rotsohl-1.Wechsel) |
||||
Haas Veronika | 00:54:30 | |||
Spandl Marcel | 00:39:46 | |||
schnellste Zeit 3. Strecke (21,5 km KV-Hocheck-Mirl-Ziel) | ||||
Spitzer Nadja | 01:45:49 | |||
Dissauer Sigi | 01:24:34 | |||
jüngste Mannschaft: 67 Jahre | ||||
Russold Moser Kothgasser | Jahn Oliver - Fraiß Mathias - Taferner Markus | 07:15:44 | ||
älteste Mannschaft: 176 Jahre | ||||
SV STRIGL Lunz 4 | Pechhacker Christian-Zettel Robert- Holzner Bernh. | 06:05:06 | ||
Veitsch - St. Barbara Wertung | ||||
3er-Staffel 48 km | ||||
Scheikl Markus - Pichler Gerd - Dissauer Sigi | 3:45:59 | |||
Eckl Robert - Scheikl Gerhard - Thonhofer ARmin | 4:19:02 | |||
Scheikl Christian - Scheikl Florian - Fuchsbichler Dominik | 4:20:28 | |||
Leitner Gerhard - Dissauer Stefan - Schred Christoph | 4:29:14 | |||
Ammerer Daniel - Schirnhofer Dominik - Gesselbauer Philipp | 4:30:33 | |||
48 km | ||||
Sommer Eva - Pointner Stefan - Kerschenbauer Michael | 4:08:41 | |||
Spitzer Maria - Spitzer Christian - Spitzer Nadja | 4:46:31 | |||
48 km | ||||
Fraiß Anke - Scheikl Petra - Zörweg Kathrin | 5:04:01 | |||
Maierhofer Nadine - Pointner Renate - Gulnbrein Isabella | 5:19:50 | |||
Damen | ||||
Fraiß Anke | 4:16:49 | |||
Steiner Martina | 4:33:50 | |||
Herren | ||||
Leitner Benjamin | 3:36:41 | |||
Leitner Julian | 3:46:32 | |||
Pitter Manuel | 3:58:29 | |||
Preihs Franz | 4:26:53 | |||
Zirke Jürgen | 4:35:34 | |||
Trenk David | 5:21:08 | |||
Recht herzlichen Dank an alle Läufer und Helfer