3er- CUP ÖTSCHER - VEITSCH - KAINACH
Spalte 1 | Spalte 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Veitsch- St. Barbara Wertungen:
29.6.2019 388 Teilnehmer ---- 155 Marathonläufer und 86 2er+3er Staffeln
Sonderwertungen 2019 ---- Bestzeiten
Tagesbestzeit Marathon Damen |
|||||
Grünwald Larissa | 05:34:36 | ||||
Tagesbestzeit Marathon Herren |
|||||
Janecek Oldrich | Kolland Top Sport Gaal | 04:30:16 | |||
Tagesbestzeit Herren-Staffel | |||||
Mock Jürgen-Fürstaller Michael-Lammer Robert | Feinkost Baumann | 3:49:44 | |||
Tagesbestzeit Damen-Staffel | |||||
Szabo - Pato - Telepovszki HUN | HUN RUN Angels | 6:07:57 | |||
schnellste Zeit 1. Strecke (16,5 km Start -Hochreiter- Pretalsattel) | |||||
Damen | Bahr Maria | 01:39:56 | |||
Herren | Mock Jürgen | 01:11:45 | |||
schnellste Zeit 2. Strecke (16 km über die Hohe Veitsch) |
|||||
Damen | Grünwald Larissa | 01:47:46 | |||
Herren | Fürstaller Michael | 01:11:36 | |||
schnellste Zeit 3. Strecke (21,5 km KV-Hocheck-Mirl-Ziel) | |||||
Damen | Steiner Martina | 01:41:48 | |||
Herren | Ferstl Ewald | 01:21:23 | |||
jüngste Mannschaft: 58 Jahre | |||||
Schöggl Eva-Kothgasser Irina-Fladl Marion | Russold&Kothgasser | 07:15:44 | |||
älteste Mannschaft: 171 Jahre | |||||
Holzner Bernhard -Kaindl Gottfried-Hochreiter W. | SV STRIGL Lunz 7 | 06:05:06 | |||
Veitsch - St. Barbara Wertung | |||||
Männer | 3er-Staffel | ||||
1. Elektro KRUG | Fischer Harald-Ziehenberger Thomas-Pitter Manuel | 04:20:42 | |||
2. Bergrettung Veitsch | Geierhofer Markus-Eckl Robert-Scheikl Peter | 04:55:33 | |||
3. Hapkidi | Angerer Alex-Angerer Jan-Dröxler Stefan | 05:01:31 | |||
4. zack zaaak zak | Pointner Stefan-Steiner Christof-Kerschenbauer Mich | 05:08:58 | |||
5: Kotzngraben | Pflanzl Andreas-Pflanzl Hannes-Scheikl Markus | 05:31:58 | |||
6. HC Haksler | Reissenegger Mario-Fast Martin-Hirschegger Bernd | 05:41:00 | |||
7.SV Mini Trainer RHI-M | Pink Andreas - Braunhuber Daniel-Hölbling Andreas | 05:49:49 | |||
8. Sams Club Mitterd. | Dorn Tobias-Sheik Abdi Nidal-Lechner Markus | 06:07:08 | |||
9. FF Veitsch | Hendler Thomas-Arzberger Manuel-Lammer Robert | 06:17:18 | |||
10. Team Gösser | Kller Otto-Posch Franz-Dick Werner | 06:19.54 | |||
11. muerztalhonig.at | Blumauer Rudolf-Zwerschitz Walter-Piritsch Wolfgamg | 06:48:12 | |||
3-er Staffel MIX | |||||
1. Team Gletthofer | Kern Erwin-Milchrahm Sabine-Pflanzl Florian | 05:19:17 | |||
2. s´Platzl Pub-Café | Leitner Julian-Dissauer Stefan-Zörweg Kathrin | 05:32:38 | |||
3. KBB/Meissl | Kandlbauer Martin-Sonnleitner Thomas-Stablhofer Ines | 05:39:07 | |||
4. TEAM PFLANZLHÜTTE | Kandlbauer Christ-Machsteiner Christ-Kandlbauer Martina | 05:52:34 | |||
2-er Staffel MIX | |||||
1. Grenzstaffellauf.com | Zlimnig Birgit - Pointner Rainer | 06:51:32 | |||
2-er Staffel Frauen | |||||
1. Sport Kern | Weber Christine - Fraiß Anke | 06:20:15 | |||
2. Sportreferat St. Barb | Pointner Renate - Rothwangl Karin | 06:59:40 | |||
Marathon | Damen | ||||
1. Team Spitzer | Spitzer Nadja | 06:17:22 | |||
2. | Lackner-Knöbelreiter Yvonne | 06:21:25 | |||
3. Team Spitzer | Spitzer Maria | 07:18:53 | |||
Marathon | Herren | ||||
1. zack zaaack zack | Pointner Stefan | 05:11:57 | |||
2. Elektro KRUG | Kern Thomas | 05:24:18 | |||
3. Sport Kern | Preihs Franz | 05:46:17 | |||
4. Nowak Rene | 05:50:23 | ||||
5. LCA Hochschwab | Koubek Franz | 06:18:38 | |||
6. muerztalhonig.at | Blumauer Rudolf | 06:35:43 | |||
Recht herzlichen Dank an alle Läufer und Helfer